أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 29/10/2009 04:10:54
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع |
| دولار امريكى | USD | 546.25 | 548.75 | 546.25 | 548.75 |
| يورو | EUR | 805.84 | 817.28 | 806.34 | 817.79 |
| إسترليني | GBP | 901.38 | 914.1 | 901.94 | 914.67 |
| دولار كندي | CAD | 505.34 | 513.35 | 505.66 | 513.67 |
| كرونا دنماركي | DKK | 107.8 | 109.52 | 107.87 | 109.59 |
| كرونا نرويجي | NOK | 95.54 | 97.15 | 95.6 | 97.21 |
| كرونا سويدى | SEK | 77.61 | 78.92 | 77.66 | 78.97 |
| فرنك سويسرى | CHF | 533.46 | 541.17 | 533.79 | 541.51 |
| ين 100 | JPY | 597.33 | 606.89 | 597.7 | 607.27 |
| دولار إسترالي | AUD | 492.84 | 500.62 | 493.15 | 500.93 |
| دينار كويتي | KWD | 1874.41 | 1920.38 | 1875.58 | 1944.38 |
| ريال سعودي | SAR | 145.14 | 146.46 | 145.23 | 148.29 |
| درهم إماراتي | UAE | 147.77 | 149.54 | 147.86 | 151.41 |
| دينار بحريني | BAD | 1439.54 | 1457.05 | 0 | 0 |
| ريال عماني | OMR | 1409.59 | 1426.73 | 0 | 0 |
| ريال قطري | QTR | 149.02 | 150.85 | 0 | 0 |
| دينار إردني | JOD | 761.31 | 776.32 | 0 | 0 |
0 التعليقات:
Post a Comment