أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 29/10/2009 08:33:17
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 545.75 | 547.75 | 545.75 | 547.75 | |
يورو | EUR | 801.34 | 812.72 | 801.84 | 813.23 | |
إسترليني | GBP | 891.55 | 904.25 | 892.11 | 904.82 | |
دولار كندي | CAD | 502.39 | 510.5 | 502.7 | 510.82 | |
كرونا دنماركي | DKK | 107.18 | 108.95 | 107.25 | 109.02 | |
كرونا نرويجي | NOK | 94.28 | 95.86 | 94.34 | 95.92 | |
كرونا سويدى | SEK | 76.65 | 77.89 | 76.7 | 77.94 | |
فرنك سويسرى | CHF | 530.56 | 538.28 | 530.89 | 538.62 | |
ين 100 | JPY | 602.6 | 612.12 | 602.98 | 612.5 | |
دولار إسترالي | AUD | 487.09 | 494.78 | 487.39 | 495.09 | |
دينار كويتي | KWD | 1870.34 | 1916.89 | 1871.51 | 1940.85 | |
ريال سعودي | SAR | 145.08 | 146.4 | 145.17 | 148.23 | |
درهم إماراتي | UAE | 147.7 | 149.47 | 147.79 | 151.34 | |
دينار بحريني | BAD | 1438.88 | 1456.38 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1408.87 | 1426.01 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 148.96 | 150.78 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 759.89 | 776.52 | 0 | 0 |
0 التعليقات:
Post a Comment